ХИРУРГ | ||
Наименование услуги | Код манипуляции | Цена |
Консультация хирурга | 01025 | 300 |
Повторная консультация хирурга | 01026 | 200 |
Перевязка: -1-й степени -2-й степени -3-й степени | 01027 01028 01029 | 100 140 200 |
Хирургическое удаление новообразований: -(до 1 см) -(1-2 см) -(2-4 см) -(больше 4 см) | 01030 01031 01032 01033 | 850 1120 1400 1960 |
Удаление инородных тел: -1-й степени -2-й степени -3-й степени | 01034 01035 01036 | 850 1400 1960 |
Иссечение рубца: -(до 5 см) -(5-10 см) -(больше 10 см) | 01037 01038 01039 | 1400 1810 2440 |
ПХО (Первичная хирургическая обработка) раны: -1-й степени -2-й степени -3-й степени -4-й степени | 01040 01041 01042 01126 | 270 570 850 1100 |
Удаление вросшего ногтя: -1-й степени (краевая резекция) -2-й степени (со швами) -3-й степени (радиоволновое) | 01043 01044 01045 | 1100 1500 1800 |
АДП (Аутодермопластика) 1-й степени 2-й степени 3-й степени | 01046 01047 01048 | 1960 3550 5870 |
Радиоволновое удаление новообразований: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00903 00904 00905 | 500 1200 1700 |
Снятие швов: -1-й степени сложности -2-й степени сложности | 01127 01151 | 100 150 |
Блокада: -1-й степени (мягких тканей) -2-й степени (околосуставная) -3-й степени (внутрисуставная) | 03157 03158 03159 | 140 240 270 |
ФЛЕБОЛОГ | ||
Консультация флеболога | 00937 | 300 |
Повторная консультация флеболога | 00938 | 200 |
НЕВРОПАТОЛОГ | ||
Консультация невропатолога | 00832 | 300 |
Повторная консультация невропатолога | 00833 | 200 |
Копьетерапия № 3: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01074 01075 01076 | 590 1310 1530 |
Иглорефлексотерапия (ИРТ)№ 1: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01077 01078 01079 | 310 420 480 |
Микроволновая резонансная терапия (МРТ) № 1: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01080 01081 01082 | 310 420 500 |
Введение препаратов в БАТ № 1: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01083 01084 01085 | 310 420 500 |
Блокада лицевого нерва № 1: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01087 01088 01089 | 420 500 590 |
Блокада поясничного нерва № 1 | 01086 | 240 |
УРОЛОГ | ||
Консультация уролога | 01115 | 300 |
Повторная консультация уролога | 01116 | 200 |
Массаж простаты | 01119 | 110 |
Инстилляция в уретру | 01120 | 110 |
Взятие материала из уретры | 01117 | 80 |
Взятие сока простаты | 01118 | 100 |
Лечение уролога 1 степени | 01121 | 360 |
Лечение уролога 2 степени (10 массажей простаты, или 3 сеанса физиотерапии) | 01122 | 900 |
Лечение уролога 3 степени (10 массажей простаты, или 5 сеансов физиотерапии) | 01123 | 1790 |
Лечение уролога 4 степени (10 массажей простаты, или 10 сеансов физиотерапии) | 01124 | 2680 |
ГИНЕКОЛОГ | ||
Консультация гинеколога | 00119 | 300 |
Повторная консультация гинеколога | 00120 | 200 |
Вторичный осмотр гинеколога | 01125 | 250 |
Видеокольпоскопия | 00121 | 270 |
Консультативная кольпоскопия | 00124 | 150 |
Введення ВМС (без стоимости ВМС) | 00122 | 430 |
Извлечение ВМС до 5 лет | 00126 | 440 |
Извлечение ВМС больше 5 лет: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01051 01152 01153 | 570 700 850 |
Извлечение ВМС больше 5 лет + Диагностическое выскабливание | 01154 | 2410 |
Гинекологическая ванночка | 00128 | 90 |
Диагностическое выскабливание (фракционное): -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 10013 10014 01065 | 2310 2560 2800 |
Ранние неинвазивное прерывание беременности | 00901 | 2250 |
Прижигание эрозии шейки матки (диатермокоагулятор) -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00822 01155 01156 | 590 740 870 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов (диатермокоагулятор) -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00823 01158 01157 | 480 580 760 |
Диатермоконизация шейки матки | 00932 | 1250 |
Схема лечения половых инфекций супругов | 01049 | 270 |
Схема лечения гормональных нарушений | 01050 | 320 |
Биопсия шейки матки | 01232 | 450 |
Биопсия радиоволновая | 600 | |
Соскоб из канала шейки матки | 01233 | 450 |
Пайпель — биопсия с гистологическим исследованием: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 01128 01129 01130 | 1090 1240 1380 |
Подбор индивидуального средства контрацепции | 01057 | 270 |
Радиоволновое лечение заболеваний шейки матки | ||
Радиоволновое лечение заболеваний шейки матки: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности -4-й степени сложности | 00933 00934 00935 01052 | 1120 1690 2290 3340 |
Радиоволновое лечение кондилом наружных половых органов (до 5 шт) | 01053 | 1500 |
Радиоволновое лечение кондилом наружных половых органов (до 10 шт.) | 01054 | 2000 |
Радиоволновое лечение кондилом наружных половых органов (больше 10 шт.) | 2900 | |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | ||
Консультация дерматовенеролога | 00100 | 300 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 00101 | 200 |
Забор анализа дерматовенерологом | 01008 | 60 |
Осмотр лампой «Вуда» (грибы) | 00815 | 90 |
Косметологическая вазостимуляция | 01009 | 60 |
Удаление диатермокоагулятором новообразований: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00906 00907 00908 | 170 210 260 |
Заключение дерматовенеролога | 10012 | 140 |
ОТОЛАРИНГОЛОГ | ||
Консультация отоларинголога | 00084 | 300 |
Повторная консультация отоларинголога | 00085 | 200 |
Промывание лакун миндалин | 00086 | 170 |
Вымывание серной пробки 1 шт. | 00087 | 100 |
Вымывание серной пробки 2 шт. | 00088 | 130 |
Санация придаточных пазух носа по методу Проэтца (Ку-кушка) | 00089 | 130 |
Повторный осмотр после санации придаточных пазух носа | 00090 | 80 |
Анемизация носовых раковин | 00092 | 100 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 00093 | 100 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 00094 | 100 |
Внутригортанные вливания | 00095 | 140 |
Катетеризация слуховых труб | 00096 | 170 |
Пункция гайморовых пазух | 00097 | 310 |
Пункция барабанной перепонки | 00098 | 310 |
Промывание верхнечелюстных синусов через соустье | 01221 | 200 |
Пункция верхнечелюстного синуса с катетеризацией | 01222 | 350 |
Промывание верхнечелюстного синуса через синус – катетер (ежедневно) | 01223 | 50 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 01224 | 350 |
Разведение краев абсцесса | 01225 | 80 |
Заушная блокада | 01226 | 150 |
Внутриносова блокада | 01227 | 200 |
Вскрытие абсцесса, гематомы, атеромы, фурункула ЛОР органов | 01228 | 350 |
ПХО ран ЛОР органов | 01230 | 200 |
Перевязка ЛОР органов | 01231 | 150 |
Инсуфляция с использованием лекарственных средств | 01229 | 100 |
Удаление инородных тел из уха: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00091 00099 01131 | 140 170 200 |
Удаление инородных тел из носа: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00813 01132 01133 | 260 300 330 |
Удаление инородных тел из гортани: -1-й степени сложности -2-й степени сложности -3-й степени сложности | 00814 01134 01135 | 260 300 330 |
Радиоволновая вазотомия | 00931 | 1090 |
Радиоволновое лечение хронического фарингита | 01014 | 660 |
Радиоволновое удаление полипов полости носа | 01016 | 1080 |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований глотки 1-й степени сложности | 01017 | 660 |
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований глотки 2-й степени сложности | 01018 | 690 |
Радиоволновая тонзиллотомия, лакунотомия | 01019 | 1080 |
Радиоволновая коагуляция слизистой носа при частых носовых кровотечений | 01020 | 430 |
ТЕРАПЕВТ | ||
Консультация терапевта | 00137 | 300 |
Повторная консультация терапевта | 00138 | 200 |
ЭКГ с расшифровкой | 00140 | 190 |
Измерение АД | 00139 | 20 |
Заключение терапевта и дерматовенеролога | 00105 | 250 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
Консультация офтальмолога | 00824 | 300 |
Повторная консультация офтальмолога | 00825 | 200 |
Визиометряя (два глаза) | 00826 | 130 |
Тонометрия по Маклакову | 00827 | 90 |
Периметрия | 00828 | 130 |
Биомикроскопия | 00829 | 150 |
Офтальмоскопия | 00830 | 130 |
Подбор жестких линз | 00831 | 260 |
УЗИ | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 00106 | 420 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 00108 | 420 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы | 00109 | 550 |
УЗИ печени | 01058 | 140 |
УЗИ желчного пузыря | 01059 | 140 |
УЗИ поджелудочной железы | 01060 | 140 |
УЗИ селезенки | 01061 | 140 |
УЗИ предстательной железы | 01064 | 140 |
УЗИ мочевого пузыря | 01063 | 140 |
УЗИ почек (мочеточников) | 01062 | 210 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (матка, придатки) | 00110 | 270 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное (матка, придатки) | 00111 | 330 |
УЗИ молочных желез | 00114 | 330 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей и периферических лимфоузлов (одна область) | 00113 | 150 |
УЗИ сустава | 00112 | 260 |
УЗИ сердца | 00924 | 420 |
УЗИ крупных суглобов | 01021 | 420 |
УЗИ брюшной аорты | 00820 | 150 |
УЗИ небных миндалин | 01023 | 240 |
УЗИ семенных канатиков | 01024 | 270 |
УЗИ щитовидной железы | 00115 | 260 |
УЗИ сонной артерии | 00821 | 320 |
УЗИ слюнных желез с двух сторон | 00117 | 260 |
Допплерография вен нижних конечностей (2 ноги) | 00818 | 420 |
Допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 00817 | 270 |
УЗИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ | ||
УЗИ обследования беременных 1-й скрининг (11-15 недель) | 00909 | 430 |
УЗИ обследования беременных 2-й скрининг (18-21 недель) | 00910 | 500 |
УЗИ обследования беременных 3-й скрининг (31-35 недель) | 00911 | 500 |
Допплер (24-26 недель) | 01066 | 570 |
Дополнительная копия УЗ изображения | 00118 | 40 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Внутримышечные инъекции | 00131 | 40 |
Внутривенные инъекции | 00132 | 70 |
Внутривенное капельное вливание | 00133 | 140 |
Аутогемотерапия | 00153 | 140 |
Флюорография цифровая с бумажной распечаткой | 00135 | 100 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
Первична консультация эндокринолога | 10015 | 300 |
Повторная консультация эндокринолога | 10016 | 200 |
ПРОКТОЛОГ | ||
Консультация проктолога с пальцевым исследованием прямой кишки | 00936 | 450 |
Повторная консультация проктолога | 01136 | 350 |
Легирование геморроидальных узлов: 1 –й стадии 2 –й стадии 3 –й стадии | 01137 01138 01139 | 1700 2500 4000 |
Удаление наружного тромбоза: 1 –й стадии 2 –й стадии 3 –й стадии | 01140 | 1200 1500 2500 |
Радиоволновое лечение анальных трещин: 1 –й стадии 2 –й стадии 3 –й стадии | 01145 | 2500 3500 5500 |
Лечение острого парапроктита: 1 –й стадии 2 –й стадии 3 –й стадии | 01148 | 1500 2000 2700 |
Удаление кисты копчика, не зараженного копчикового хода | 01150 | 7000 |
ТРАВМАТОЛОГ | ||
Консультация травматолога | 10004 | 300 |
Повторная консультация травматолога | 10005 | 200 |
ОНКОЛОГ | ||
Консультация онколога (кандидат мед. наук) | 01235 | 350 |
Повторная консультация онколога (кандидат мед. наук) | 01236 | 200 |
Внутривенное капельное вливание (инфузомат) | 01237 | 180 |
Внутривенные инъекции | 01238 | 80 |
Внутримышечные инъекции | 01239 | 50 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР | ||
Справка на оружие | 01010 | 580 |
Справка на оружие без флюорографии | 01011 | 500 |
Водительская справка | 01070 | 580 |
Водительская справка без флюорографии | 01071 | 500 |
Санитарная книжка (форма ОМК –1): -первичный медицинский осмотр с флюорографией -первичный медицинский осмотр без флюорографии -вторичный медицинский осмотр с флюорографией -вторичный медицинский осмотр без флюорографии | 00834 00150 00835 00149 | 480 400 280 200 |
Проф. медосмотр (при наличии направления) | 00148 | 500 |
МАССАЖ | ||
Общий массаж всего тела (1 час) | 01114 | 500 |
Массаж спины (30 минут) за 1 сеанс | 01103 | 250 |
Массаж спины (30 минут) за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01205 | 200 |
Массаж спины (40 минут) за 1 сеанс | 01104 | 300 |
Массаж спины (40 минут) за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01206 | 250 |
Профилактический массаж всей спины (40 минут) | 01105 | 250 |
Массаж шейно – воротниковой зоны (20 минут) за 1 сеанс | 01106 | 200 |
Массаж шейно – воротниковой зоны (20 минут) за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01207 | 170 |
Массаж шейно – воротниковой зоны (40 минут) за 1 сеанс | 01107 | 250 |
Массаж шейно – воротниковой зоны (40 минут) за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01208 | 200 |
Массаж головы (20 минут) | 01108 | 200 |
Массаж верхних конечностей (30 минут) | 01109 | 200 |
Массаж нижних конечностей (30 минут) | 01110 | 250 |
Лимфодренажный массаж: 30 минут 40 минут 60 минут | 01111 01112 01113 | 200 250 360 |
УСЛУГИ РЕАБИЛИТОЛОГА | ||
Реабилитационный массаж (на масажной кровати CERAGEM Master 3500) за 1 сеанс | 01159 | 100 |
Реабилитационый массаж (на массажной кровати CERAGEM Master 3500) за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01209 | 80 |
Занятие на тренажере FREESPINE за 1 сеанс | 01160 | 100 |
Занятие на тренажере FREESPINE за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01210 | 80 |
Занятие на профилакторе (доске) Эвминова за 1 сеанс | 01161 | 100 |
Занятие на профилакторе (доске) Эвминова за 1 сеанс при прохождении курса от 5 сеансов | 01211 | 80 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||
ПАКЕТ «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» | ||
1. Первичная консультация гинеколога; 2. УЗИ органов малого таза трансвагинальное (матка, придатки); 3. УЗИ молочных желез; 4. Видеоколькоскопия; 5. Цитологический анализ мазка. | 00351 | 950 |
ПАКЕТ «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ» | ||
1. Первичная консультация офтальмолога; 2. Визиометрия (два глаза); 3. Офтальмоскопия; 4. Тонометрия по Маклакову; 5. Подбор жестких линз | 00352 | 720 |
ПАКЕТ «ЛОР» | ||
1. Первичная консультация отоляринголога; 2. Лабораторные исследования (бакпосев на стафилококк (зев, нос) + АБГ); 3. Назначение и рекомендации по профилактике заболеваний. | 00700 | 770 |
ПАКЕТ «ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ» | ||
1.Первичная консультация терапевта; 2.Измерение артериального давления; 3.Электрокардиограмма; 4.УЗИ органов брюшной полости; 5.Лабораторные исследования (клинический анализ крови, мочи, липидный спектр) | 00701 | 990 |
ПАКЕТ «ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ» | ||
1. Первичная консультация дерматовенеролога; 2. Дерматоскопия новообразований кожи; 3. Лабораторные исследования(печеночные пробы) 4. Назначение лечения и рекомендации по профилактике заболеваний. | 00703 | 840 |
СТОМАТОЛОГИЯ Прайс действительный с 01 февраля 2020 г. | ||
Рентген-снимок (компьютерный) | 00001 | 90 |
Анестезия проводниковая | 00025 | 100 |
Анестезия аппликационная | 00026 | 30 |
Закрытие трепанационного отверстия (Vitremer) | 00154 | 300 |
Восстановление полости до 1/3 величины коронки (Vitremer) | 00155 | 350 |
Восстановление полости до 1/2 величины коронки (Vitremer) | 00156 | 400 |
Восстановление полости более 1/2 величины коронки (Vitremer:) | 00157 | 550 |
Реставрация культи под коронку (Vitremer) | 00158 | 650 |
Герметизация фиссуры (Vitremer) | 00152 | 200 |
Средний кариес Latelux Pro | 00002 | 400 |
Средний кариес Admira Voco | 00003 | 500 |
Средний кариес Filtek Z 250 | 00004 | 600 |
Глубокий кариес Latelux Pro | 00005 | 450 |
Глубокий кариес Admira Voco | 00006 | 550 |
Глубокий кариес Filtek Z 250 | 00007 | 800 |
Лечебная прокладка (кальций-содержащая ) | 00008 | 100 |
Изолирующая прокладка | 00009 | 70 |
Реставрация резцов и премоляров 1-2 поверхности: Latelux Pro Admira Voco Filtek Z 250 | 00010 00011 00012 | 550 650 1000 |
Реставрация резцов и премоляров 2-3 поверхности: Latelux Pro Admira Voco Filtek Z 250 | 00013 00014 00015 | 600 700 1200 |
Реставрация моляров 1-2 поверхности: Latelux Pro Admira Voco Filtek Z 250 | 00016 00017 00018 | 650 750 1400 |
Реставрация моляров 2-3 поверхности: Latelux Pro Admira Voco Filtek Z 250 | 00019 00020 00021 | 800 900 1500 |
Плановая полировка реставрации | 00022 | 200 |
Армирование стекловолоконным штифтом (стоимость штифта и его установки ) | 00023 | 350 |
Армирование анкерным штифтом (стоимость штифта и его установки ) | 00024 | 200 |
Пломбировка каналов однокорневых зубов пастами | 00027 | 200 |
Пломбировка двух каналов в зубе пастой | 00028 | 250 |
Пломбировка трехканальных зубов пастами | 00029 | 300 |
Пломбировка четырёх каналов в зубе пастой | 00162 | 350 |
Пломбировка пяти каналов в зубе пастой | 00163 | 400 |
Пломбировка шести каналов в зубе пастой | 00164 | 450 |
Пломбировка одноканальных зубов гуттаперчей | 00030 | 350 |
Пломбировка двухканальных зубов гуттаперчей | 00031 | 400 |
Пломбировка трехканальных зубов гуттаперчей | 00032 | 450 |
Пломбировка четырех каналов в зубе пастой с гуттаперчей | 00165 | 500 |
Пломбировка пяти каналов в зубе пастой с гуттаперчей | 00166 | 600 |
Пломбировка шести каналов в зубе пастой с гуттаперчей | 00167 | 700 |
Временная пломбировка кальцием (один канал) | 00033 | 50 |
Временная пломбировка кальцием «ULTRACAL» (один канал) | 03259 | 100 |
Временная пломбировка кальцием «ULTRACAL» (двух каналов) | 03260 | 180 |
Временная пломбировка кальцием «ULTRACAL» (трех каналов) | 03261 | 260 |
Распломбировка одного канала в зубе (в случае необходимости) | 00034 | 100 |
Распломбировка одного канала в зубе, запломбированного фосфат-цементом | 00168 | 150 |
Распломбировка одного канала в зубе запломбированного резорцин-формалиновой смесью | 00169 | 200 |
Инструментальная, медикаментозная обработка | 00035 | 150 |
Временная пломба (на основе водного дентина) | 00170 | 30 |
Временная пломба (на основе фосфатного цемента ) | 00171 | 40 |
Временная пломба ( на основе временного фотополимерного материала Tempolat ) | 00172 | 60 |
Шинирование зубов (1 зуб ) | 00057 | 250 |
Лечебные аппликации | 00058 | 100 |
Вектор-терапия ( первичная ) | 00059 | 2600 |
Поддерживающая вектор-терапия | 00060 | 1700 |
Один квандран, вектортерапия | 00061 | 1100 |
Комплексное снятие зубных отложений ультразвуком ( простое) | 00062 | 350 |
Комплексное снятие зубных отложений ультразвуком (среднее ) | 00063 | 450 |
Полировка AIR FLOW ( 1 зуб) | 03258 | 20 |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового скалера с последующей полировкой пастой ( большое количество ) | 00521 | 550 |
Покрытие поверхностей одного зуба фторсодержащим лаком при гиперчувствительности | 00066 | 40 |
Установка украшения на зуб ( с стоимостью украшения до 50 грн.) — стразы, скайсы. | 00067 | 350 |
Установка украшения без стоимости украшения стразы, скайсы. | 00788 | 220 |
Снятие оттисков Стомафлекс | 00037 | 200 |
Получение оттисков Спидекс | 00173 | 250 |
Получение оттисков Panasil | 00174 | 400 |
Получение оттисков Ypeen с последующей отливкой диагностических моделей | 00789 | 200 |
Восковой прогноз (диагностическая заготовка каркаса культи зуба ) | 00175 | 200 |
Литая культевая вкладка | 00048 | 750 |
Временная пластмассовая коронка | 00043 | 300 |
Временная пластмассовая коронка с улучшенными эстетическими качествами | 00176 | 510 |
Цельнолитая коронка, зуб под МЗП (альтернатива штамповке) | 00045 | 750 |
Металлопластмасса IVOCLAR VIVADENT | 01000 | 850 |
Коронка металлическая цельнолитая ( с МЗП или полированная ) | 00044 | 900 |
Коронки металлокерамические эконом-класса ( Ceramco ) | 00038 | 1400 |
Коронки металлокерамические стандарт ( Duceram Kiss ) | 00039 | 1500 |
Металлокерамическая коронка с повышенными эстетическими качествами ( Ceramco, Duceram Kiss ) | 00177 | 1700 |
Коронки металлокерамические элит-класса ( из массы, с эффектом опалесценции и флюоресценции, NORITAKE, ZEO ) | 00040 | 2000 |
Металлокерамическая коронка – эксклюзивная работа (INITIAL – 100% ТИТАН Hint Els ) | 00041 | 2200 |
Изготовление протезных конструкций в артикуляторе с лицевыми дугами и системой ( BIO – АРТ) | 00178 | 2100 |
Безметалловая керамика на каркасе из оксида циркония (ZIRKONZAHN) c массой | 00179 | 4000 |
Безметалловая керамика на каркасе из оксида циркония (PRETTAU) методом раскрашивания | 00180 | 4500 |
Безметалловая керамика на каркасе из оксида циркония, винир( на огнеупорной модели система GIROFORM), рефрактор | 00181 | 4600 |
Пресс – керамика, винир IPS E — MAX | 00183 | 4800 |
Пресс-керамика IPS e max (IVOCLAR ViVADENТ) | 00184 | 6200 |
Цементировка коронки ( Ketac- Cem ) | 00046 | 250 |
Цементировка коронки ( Fuji PlUS ) | 00047 | 350 |
Съемные протезы бюгельные(кламмера системы Нея) | 00050 | 6300 |
Бюгельный опорно-удерживающий протез из прессованной пластмассы Acetal | 01001 | 6400 |
Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах (из титана ) | 00051 | 9700 |
Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах с многозвеньевым кламмером ( из хром-кобальта ) | 00052 | 7000 |
Бюгельный протез с замками « Bredent» | 00185 | 10000 |
Бюгельный протез с замками «ACRYLOCK» | 00186 | 10200 |
Бюгельный протез Zl-Microdent | 00187 | 16000 |
Бюгельный протез c ригельными замками СNAP-E ( с одним замком) | 00188 | 16000 |
Бюгельный протез c ригельными замками СNAP-E (с двумя замками) | 00189 | 31000 |
Бюгельный протез c ригельными замками МК-1 ( с одним замком ) | 00190 | 15500 |
Бюгельный протез c ригельными замками МК-1 ( с двумя замками) | 00191 | 30500 |
Бюгельный протез c автоматическим ригельным замковым креплением Y. B. SYSTEM ( с одним замком ) | 00192 | 17000 |
Бюгельный протез c автоматическим ригельным замковым креплением Y. B. SYSTEM ( с двумя замками ) | 00193 | 33000 |
Бюгельный протез с самоактивируемым замком Otklass (с одним замком ) | 00194 | 17000 |
Бюгельный протез с самоактивируемым замком Otklass ( с двумя замками ) | 00195 | 34000 |
Бюгельный протез на фрикционных замках с активируемым винтом Centralock | 00196 | 25000 |
Бюгельный протез на замках Ventralolck с активируемым винтом интракоронковым ( 2 года гарантии ) с одним замком | 00197 | 28000 |
Бюгельный протез на замках Ventralolck с активируемым винтом интракоронковым ( 2 года гарантии ) с двумя замками | 00198 | 40000 |
Телескопическая коронка SD – Teleclick (с внутрикоронковым фрикционным элементом ) | 00199 | 8000 |
Телескопическая коронка с ретенционным элементом ( титановый элемент с сапфировым шаром ) | 00500 | 5300 |
Цельнолитая телескопическая коронка FGP ( Bredent) | 00501 | 5000 |
Бюгельный съёмный протез к телескопическим коронкам | 00502 | 12000 |
Переварка бюгельного протеза | 01005 | 1500 |
Простой съемный протез | 00503 | 1500 |
Съемный протез с улучшенными эстетическими свойствами | 00053 | 2100 |
Съемный протез с импортным гарнитуром и из импортной пластмассы, обьемное моделирование базиса | 00504 | 3000 |
Съемный протез на двух телескопах | 01002 | 8900 |
Съемный протез с фиксатором (Au/Pt) система PRECI – CLIP –System | 00505 | 11000 |
Литой акриловый полный протез De Flex (частичный) | 00506 | 5500 |
Съемный протез с цельнолитыми кламмерами простой | 00508 | 3600 |
Съемный протез с цельнолитыми кламмерами с импортным гарнитуром и из импортной пластмассы | 00509 | 4600 |
Съемный протез полужесткий (TCS) | 00054 | 4500 |
Съемный протез ( нейлон ) De Flex | 00510 | 5000 |
Съемный протез с армированным свода базиса простой | 00511 | 5000 |
Съемный протез с армированием свода базиса с импортной гарнитурой и из импортной пластмассы | 00512 | 6000 |
Литой акриловый полный протез (De Flex) | 01219 | 6000 |
Литой акриловый съемный протез | 01003 | 5800 |
Аппаратная чистка нейлонового съемного протеза с последующей полировкой | 01004 | 1000 |
Перебазировка нейлонового протеза | 01006 | 2700 |
Изготовление индивидуальной ложки | 00036 | 450 |
Иммедиат-протез из отечественных материалов | 00513 | 850 |
Иммедиат-протез из импортных материалов | 00514 | 1050 |
Иммедиат-протез из (нейлон) De Flex | 00516 | 3150 |
Починка протеза (линейный перелом, приварка зуба или кламмера ) | 00055 | 600 |
Перебазировка съемного протеза | 00056 | 850 |
Приварка зуба в съемный протез ( нейлон )De Flex | 00517 | 2000 |
Снятие металлической штампованной коронки | 00786 | 100 |
Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 00787 | 200 |
Каппа от бруксизма | 00518 | 1400 |
Каппа для контактных видов спорта | 00519 | 5000 |
Ретенционная каппа | 03257 | 1200 |
Отливка моделей для врача | 00520 | 200 |
Удаление зуба ( простое ) | 00068 | 150 |
Удаление зуба ( сложное ) | 00069 | 300 |
Удаление зуба ( осложненное) | 00766 | 250 |
Удаление 8-го зуба ( верхняя челюсть ) | 00070 | 300 |
Удаление 8-го зуба ( нижняя челюсть ) | 00767 | 400 |
Удаление резорциненного зуба | 00522 | 500 |
Удаление экзостоза | 03255 | 150 |
Кюретаж | 03256 | 150 |
Разрез по переходной складке с последующим дренированием | 00523 | 100 |
Наложение швов | 00524 | 150 |
Снятие швов | 00525 | 70 |
Промывание пространства под капюшоном при перекоронарите | 00526 | 70 |
Удаление капюшона при перекоронарите | 00527 | 100 |
Наложение в лунку после удаления зуба губки с коллагеном | 00528 | 100 |
Наложение в лунку после удаления Коллапана | 00529 | 150 |
Перевязка | 01200 | 70 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1-й степ. тяжести | 00768 | 650 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 2-й степени тяжести | 00769 | 850 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба 3-й степени тяжести | 00770 | 1500 |
Резекция верхушек корня зуба (верхняя челюсть) 1 -й степени тяжести | 00771 | 800 |
Резекция верхушек корня зуба (верхняя челюсть) 2 -й степени тяжести | 00772 | 900 |
Резекция верхушек корня зуба (верхняя челюсть) 3 -й степени тяжести | 00773 | 1000 |
Резекция верхушек корня зуба (нижняя челюсть) 1-й степени тяжести | 00774 | 950 |
Резекция верхушек корня зуба (нижняя челюсть) 2-й степени тяжести | 00775 | 1050 |
Резекция верхушек корня зуба (нижняя челюсть) 3-й степени тяжести | 00776 | 1300 |
Ретроградная пломбировка 1-й степени тяжести | 00777 | 250 |
Ретроградная пломбировка 2-й степени тяжести | 00778 | 350 |
Лазерное удаление новообразований в ротовой полости 1-й степени тяжести | 01220 | 500 |
Лазерное удаление новообразований в ротовой полости 2-й степени тяжести | 01221 | 600 |
Консультация | 01067 | 100 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 03200 | 150 |
Снятие зубных отложений (циркулярная щеточка+абразивная паста) | 03221 | 150 |
Пломба из «Arde Fill Lc» | 03222 | 250 |
Временная пломба+девитализирующая паста | 03223 | 120 |
Пломбировка каналов «Foredent» | 03224 | 70 |
Консультация ортодонта | 03225 | 100 |
Пластинка без винта | 03226 | 1200 |
Пластинка с 1 винтом | 03227 | 1400 |
Пластинка с 2 винтом | 03228 | 1600 |
Активация пластинки | 03229 | 70 |
